Szlifierka taśmowa do spawów i rur „LBR 1506 VRA” nr kat. 282.499
| DANE TECHNICZNE | LBR 1506 VRA |
| MOC POBIERANA | 1200 Wat |
| MOC ODDAWANA | 700 Wat |
| PRĘDKOŚĆ TAŚMY | 10-30 m/sek |
| WYMIARY TAŚMY | 40 x 618 mm |
| WAGA | 4,2 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 282.499 |
Szlifierka taśmowa FLEX „LBS 1105 VE” nr kat. 270.113
| DANE TECHNICZNE | LBS 1105 VE |
| MOC POBIERANA | 710 Wat |
| MOC ODDAWANA | 420 Wat |
| PRĘDKOŚĆ TAŚMY | 4-12 m/sek |
| WYMIARY TAŚMY | 533 x 4-30 mm |
| WAGA | 2,5 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 270.113 |
Szlifierka taśmowa FLEX z zestawem PROFI-Set „LBS 1105 VE Set” nr kat. 319.007
| DANE TECHNICZNE | LBS 1105 VE Set |
| MOC POBIERANA | 710 Wat |
| MOC ODDAWANA | 420 Wat |
| PRĘDKOŚĆ TAŚMY | 4-12 m/sek |
| WYMIARY TAŚMY | 533 x 4-30 mm |
| WAGA | 2,5 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 319.007 |
1400 watowa INOXFLEX, specjalista od stali szlachetnej i stali stopowych, 125 mm „LE14-7 125 INOX Set” nr kat. 364.614
| DANE TECHNICZNE | LE 14-7 125 INOX Set |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA TARCZY SZLIFIERSKIEJ | 125 mm |
| MAX. Ø GĄBKI POLERSKIEJ | 160 mm |
| PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BIEGU JAŁOWEGO | 2100-7500/min |
| MOC POBIERANA | 1400 Wat |
| MOC ODDAWANA | 880 Wat |
| MOCOWANIE NARZĘDZIA | M 14 |
| WAGA | 2,4 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 364.614 |
Satyniarka FLEX do wykonania powierzchni na wysoki połysk „LP 1503 VR” nr kat.244.333
| DANE TECHNICZNE | LP 1503 VR |
| MOC POBIERANA | 1200 Wat |
| MOC ODDAWANA | 700 Wat |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA NARZĘDZIA | 115 mm |
| SZEROKOŚĆ URZĄDZENIA | 100 mm |
| MOCOWANIE NARZĘDZIA | 19 mm |
| PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BIEGU JAŁOWEGO | 1200-3700/min |
| WAGA | 3,1 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 244.333 |
Satyniarka FLEX do wykonania powierzchni na wysoki połysk z zestawem PROFI-Set „LP1503 VR Set” nr kat. 319.015
| DANE TECHNICZNE | LP 1503 VR Set |
| MOC POBIERANA | 1200 Wat |
| MOC ODDAWANA | 700 Wat |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA NARZĘDZIA | 115 mm |
| SZEROKOŚĆ URZĄDZENIA | 100 mm |
| MOCOWANIE NARZĘDZIA | 19 mm |
| PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BIEGU JAŁOWEGO | 1200-3700/min |
| WAGA | 3,1 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 319.015 |
FLEX szlifierka Boa do polerowania rur i poręczy ze stali nierdzewnej „LPR 1503 VRA” nrkat. 324.442
| DANE TECHNICZNE | LPR 1503 VRA |
| MOC POBIERANA | 1200 Wat |
| MOC ODDAWANA | 700 Wat |
| PRĘDKOŚĆ TAŚMY | 4-12 m/sek |
| WYMIARY TAŚMY | 760 x 40/20 mm |
| MAX. ŚREDNICA RURY | 125 mm |
| WAGA | 3,7 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 324.442 |
Specjalista FLEX-a do wewnętrznych krawędzi i narożników „ST 1005 VE” nr kat. 259.540
| DANE TECHNICZNE | ST 1005 VE |
| MOC POBIERANA | 400 Wat |
| MOC ODDAWANA | 220 Wat |
| ŚCIERNICA | 39-60 mm |
| SKOK | 8mm |
| LICZBA OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO | 1200-4500/min |
| WAGA | 2,2 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 259.540 |