Uniwersalna metalowa piła tarczowa, ręczna do cięcia na sucho „CSM 4060” nr kat.307.815
| DANE TECHNICZNE | CSM 4060 |
| BRZESZCZOT ŚREDNICA | 185 mm |
| ŚREDNICA WEWNĘTRZNA TARCZY | 20 mm |
| MAKSZYMALNA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA (PRZY 90) | 0-63 mm |
| MAX. GRUBOŚĆ MATERIAŁU ZE STALI 400 N/MM2 | 6 mm |
| MAX. GRUBOŚĆ MATERIAŁU ALUMINIUM 450 N/MM2 | 10 mm |
| PRĘDKOŚC OBROTOWA BIEGU JAŁOWEGO | 3800/min |
| MOC POBIERANA | 1400 Wat |
| MOC ODDAWANA | 720 Wat |
| WAGA Z AKUMULATOREM | 5,4 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 307.815 |
Uniwersalna, 1200-watowa piła szablasta z regulacją prędkości „S 2902 VV” nr kat.307.779
| DANE TECHNICZNE | S 2902 VV |
| LICZBA OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO | 0-2600 / min |
| SKOK | 28 mm |
| MOC POBIERANA | 1200 Wat |
| MOC ODDAWANA | 670 Wat |
| WAGA Z AKUMULATOREM | 3,8 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 307.779 |
Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą „SBG 4908” nr kat. 342.890
| DANE TECHNICZNE | SBG 4908 |
| MOC POBIERANA | 850 Wat |
| MOC ODDAWANA | 445 Wat |
| WYMIARY BRZESZCZOTU TAŚMOWEGO | 1335 x 13 x 0,65 mm |
| PRĘDKOŚĆ TAŚMY NA MINUTĘ | 60 / 80 |
| MAX. ZAKRES CIĘCIA: OKRĄGŁE CIĘCIE POPRZECZNE PRZY 45°/90 |
70 mm / 85 mm |
| MAX. ZAKRES CIĘCIA: KWADRATOWE CIĘCIE POPRZECZNE PRZY 45°/90 | 70 mm / 85 mm |
| MAX. ZAKRES CIĘCIA: PROSTOKĄTNE CIĘCIE POPRZECZNE PRZY 45°/90 | 70x70 mm / 100x85 mm |
| WAGA RAMY PIŁY | 7,9 kg |
| CIĘŻAR CAŁKOWITY | 18,0 kg |
| NUMER KATALOGOWY | 342.890 |
Piła szablowa FLEX z mocowaniem do rur „SK 602 VV” nr kat. 282.308
| DANE TECHNICZNE | SK 602 VV |
| LICZBA OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO | 0-2400/ min |
| SKOK | 27 mm |
| MOC POBIERANA | 1300 Wat |
| MOC ODDAWANA | 850 Wat |
| WAGA | 3,9kg |
| NUMER KATALOGOWY | 282.308 |
1200-watowa piła szablowa z orbitalnym skokiem piły „SKE 2902 VV” nr kat. 331.678
| DANE TECHNICZNE | SK 602 VV |
| LICZBA OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO | 0-2600/ min |
| SKOK | 28 mm |
| MOC POBIERANA | 1200 Wat |
| MOC ODDAWANA | 670 Wat |
| WAGA | 4,0kg |
| NUMER KATALOGOWY | 331.678 |