St Max II PC Pro, średni poziom zaawansowania w zakresie elektrycznych urządzeń hydrodynamicznych dla profesjonalnych malarzy
Zastosowanie:
• Lakiery
• Akryle
• Podkłady
• Emalie
• Bejce
• Emulsje
Zalety:
• Idealne do wnętrz
• Odpowiednie do różnych typów materiałów
• Łatwe w użyciu
• Szybkie czyszczenie dzięki systemowi FastFlush™
• Brak przestojów dzięki systemowi szybkiej wymiany pompy ProConnect™
| Dane Techniczne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAZWA MODELU | ST Max 395 II Pc Pro Stojak | StMax II 395 Pc Pro Hi-Boy | StMax II 495 Pc Pro Stojak | StMax II 495 Pc-Pro Hi-Boy | StMax II 595 Pc-Pro Hi-Boy |
| Nr katalogowy | 17C369 | 17C372 | 17C373 | 17C376 | 17C381 |
| Maksymalne ciśnienie | 227 bar | 227 bar | 227 bar | 227 bar | 227 bar |
| Maksymalny przepływ płynu | 2.0 l/min | 2.0 l/min | 2.3 l/min | 2.3 l/min | 2.6 l/min |
| Maksymalny rozmiar dyszy | 0.023” | 0.023” | 0.025” | 0.025” | 0.027” |
| Typ silnika | DC bezszczotkowy | DC bezszczotkowy | DC bezszczotkowy | DC bezszczotkowy | DC bezszczotkowy |
| Moc silnika - kW | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
| Waga | 14 kg | 30 kg | 15kg | 30kg | 33kg |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Classic PC
Mark Max ProContractor
Mark Max Standard
Ultra Max II ProContractor
Ultra Max II Standard
GX
Pobierz plik PDF