Najlepsze spalinowe urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego
Urządzenia GMAX II z serii ProContractor posiadają:
- Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel
- System ProConnect pompy umożliwiający jej wymianę w kilka sekund
- Nowy system Smart Control 3.0 z wyświetlaczem LED - wskazuje ilość wykonanych prac, zużycie materiału w litrach oraz zapenia funkcję automatycznej diagnostyki
- Pompa Endurance - niezawodna technologia pompy tłokowej Graco z uszczelnieniem LongLife-V
- Możliwość doposażenia urządzenia w zestaw ssący dodatkowego zbiornika
- Silnik Honda zapewniający niepsotykaną wydajność pompy
- System zabezpieczeń pompy WatchDog - chroni pompę przed pracą na sucho
Dane Techniczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAZWA PRODUKTU | G-Max II 3900 ProContractor | G-Max II 5900 ProContractor | G-Max II 5900 HD ProContractor | G-Max II 7900 ProContractor | G-Max II 7900 HD ProContractor |
Nr katalogowy | 16W867 | 16W871 | 16W882 | 16W885 | 16W888 |
Max rozmiar dyszy: 1 pistolet | 0.036" | 0.043" | 0.043" | 0.048" | 0.048" |
Maksymalny przepływ płynu | 4.7 l/min | 6.0 l/min | 6.0 l/min | 8.3 l/min | 8.3 l/min |
Maksymalne ciśnienie | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar |
Wąż BlueMax II | ¼” x 30m | ¼” x 30m | 3/8” x 30m | 3/8” x 30m | 3/8” x 30m |
Silnik Honda | 120 cc | 160 cc | 160 cc | 200 cc | 200 cc |
Standardowa dysza | RAC X517 | RAC X517 | PAA427/HDA531 | PAA517 | PAA427/HDA531 |
Waga | 48,2 kg | 62,7 kg | 62,7 kg | 66,4 kg | 71,4 kg |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU